Side by side
MacBook Pro M4 vs MacBook Pro M4 Pro
RAM, storage, ports, charging, graphics and the top games each laptop meets, computed from verified specifications.

Not exact model

Not exact model
Key differences
The MacBook Pro M4 and the MacBook Pro M4 Pro differ on 3 of the 10 specifications we compare:
- Max RAM: MacBook Pro M4 32 GB · MacBook Pro M4 Pro 48 GB
- GPU tier (1-8): MacBook Pro M4 3 · MacBook Pro M4 Pro 5
- Top games meeting the minimum: MacBook Pro M4 1 · MacBook Pro M4 Pro 4
“Top games meeting the minimum” counts the 29 most-searched games we check; a Windows-only game counts as not supported on a Mac.
| MacBook Pro (14-inch, M4, 2024) | MacBook Pro (14-inch, M4 Pro, 2024) | |
|---|---|---|
| RAM upgradeable | No | No |
| Max RAM | 32 GB | 48 GB |
| Memory type | Unified Memory (LPDDR5) | Unified Memory (LPDDR5) |
| RAM slots | 0 | 0 |
| Soldered memory | 16 GB | 24 GB |
| SSD upgradeable | No | No |
| SSD slots | 1 | 1 |
| SSD interface | SSD | SSD |
| Max external displays | 2 | 2 |
| USB-C charging | Yes | Yes |
| Recommended charger | Unknown | Unknown |
| Graphics | Apple M4 10-core GPU | Apple M4 Pro 20-core GPU |
| GPU tier (1-8) | 3 | 5 |
| Top games meeting the minimum | 1 of 29 | 4 of 29 |
Specifications can vary by region, configuration and revision. See each model’s own page for sources and full details.