Side by side
MacBook Pro 16 M4 Pro vs MacBook Pro 16 M3 Pro
RAM, storage, ports, charging, graphics and the top games each laptop meets, computed from verified specifications.

Not exact model

Not exact model
Key differences
The MacBook Pro 16 M4 Pro and the MacBook Pro 16 M3 Pro differ on 2 of the 10 specifications we compare:
- Max RAM: MacBook Pro 16 M4 Pro 48 GB · MacBook Pro 16 M3 Pro 36 GB
- GPU tier (1-8): MacBook Pro 16 M4 Pro 5 · MacBook Pro 16 M3 Pro 4
“Top games meeting the minimum” counts the 29 most-searched games we check; a Windows-only game counts as not supported on a Mac.
| MacBook Pro (16-inch, M4 Pro, 2024) | MacBook Pro (16-inch, M3 Pro, Nov 2023) | |
|---|---|---|
| RAM upgradeable | No | No |
| Max RAM | 48 GB | 36 GB |
| Memory type | Unified Memory (LPDDR5) | Unified Memory (LPDDR5) |
| RAM slots | 0 | 0 |
| Soldered memory | 24 GB | 18 GB |
| SSD upgradeable | No | No |
| SSD slots | 1 | 1 |
| SSD interface | SSD | SSD |
| Max external displays | 2 | 2 |
| USB-C charging | Yes | Yes |
| Recommended charger | Unknown | Unknown |
| Graphics | Apple M4 Pro 20-core GPU | Apple M3 Pro 18-core GPU |
| GPU tier (1-8) | 5 | 4 |
| Top games meeting the minimum | 4 of 29 | 4 of 29 |
Specifications can vary by region, configuration and revision. See each model’s own page for sources and full details.